“El Gobierno de la provincia tiene una política federal, desde la periferia al centro. Intercolegiales Culturales trasciende, busca fortalecer nuestro sentido de pertenencia, identidad y también se adapta al lenguaje de nuestras infancias y juventudes”, aseguró la secretaria de Cultura, Silvia Rapisarda, en conferencia de prensa. La premiación de los proyectos seleccionados será en diciembre.
Este lunes, Intercolegiales Culturales dio a conocer las producciones seleccionadas de nivel primario, secundario e instituciones de gestión cultural. El anuncio lo realizó la secretaria de Cultura, Silvia Rapisarda; el secretario de las Juventudes, Emiliano Blanco y la responsable de Intercolegiales Culturales, Victoria Vega.
“Agradezco a todos por sumarse a esta propuesta del Gobierno de la provincia. Fue un año de capacitaciones para los docentes, han participado todas las instituciones de educación formal y no formal. Todas las producciones son de altísima calidad con el eje en la Puntanidad”, señaló Rapisarda, y detalló que hubo más de 15 mil alumnos, 1400 docentes y 5 mil integrantes de la comunidad en general.
Los estudiantes de nivel primario y secundario que fueron destacados tendrán experiencias culturales en La Punta y Villa Mercedes; las y los jóvenes de las promos y prepromos viajarán a Potrero de los Funes y Merlo, mientras que los docentes serán premiados con un dispositivo digital. En tanto que los integrantes de las instituciones de gestión cultural recibirán equipamiento de sonido para su labor profesional. La premiación será en diciembre.
Por su parte, Victoria Vega, responsable de Intercolegiales Culturales, expresó: “Estoy muy agradecida de la magnitud de la participación de este año, contando entre estudiantes, docentes y comunidad hemos tenido participación de más de 20 mil personas y nos permite dimensionar el impacto y el alcance de Intercolegiales, como una política pública con trayectoria que año a año se reinventa. Este año incorporamos ‘Altas Promos en juego’ en conjunto con la Secretaría de las Juventudes, ‘Puntanidad colectiva’ que tiene que ver con la comunidad y ‘Puntanidad creadora’ que es la instancia de muestras de las producciones destacadas”.
“A su vez, participaron más de 86 localidades de distintos puntos de la provincia, de parajes muy distantes y pequeños. El fin es poder generar que las infancias, las juventudes y las comunidades educativas sean las protagonistas y nos transmitan todo lo que tienen para decir sobre San Luis”, detalló Vega.
La entrega de reconocimiento va a ser el 7 de diciembre en la ciudad de San Luis
“Está previsto realizarlo en Terrazas del Portezuelo con la participación de todas las producciones que han sido destacadas a nivel primario y secundario y de instituciones de gestión cultural. Será un cierre muy cálido y ameno y con la celebración de tener presentes a las más de 20 mil personas que participaron, destacadas y no destacadas y creemos que la participación es lo fundamental y esperamos seguir contando con ellas el próximo año”, finalizó Victoria Vega.
A continuación, las producciones artísticas destacadas:
N° | Título de la producción | Establecimiento | Localidad | Departamento |
1 | “Sawa Ketek – Corazón de fuego” | Escuela Generativa Modelo Darwin | La Punta | Pueyrredón |
2 | “Mi barrio, La Rivera” | Escuela Pública Digital Bilingüe Mahatma Gandhi | Villa Mercedes | Pedernera |
3 | “Volver en guitarras” | Escuela Generativa Estación Danza Arte Nijinsky | Villa Mercedes | Pedernera |
4 | “Paisajes inspiradores” | Escuela Pública Autogestionada N° 7 Eduardo Galeano | Villa Mercedes | Pedernera |
5 | “Quién es esta mujer” | Escuela Pública Digital Bilingüe Mahatma Gandhi | Villa Mercedes | Pedernera |
6 | “La puntanidad se siente” | Escuela N° 24 Pancha Hernández | San Luis | Pueyrredón |
7 | “Las tejenderas puntanas” | Escuela N° 313 Rosario Mercedes Simón | San Luis | Pueyrredón |
8 | “Docentes puntanas ¡Ante el arrebato del sueldo, huelga!” | Centro Educativo N° 21 Puerta de Cuyo | San Luis | Pueyrredón |
9 | “Puntanidad amada, rastros de héroes y de hazañas” | Instituto Santo Tomás de Aquino | San Luis | Pueyrredón |
10 | “Entretejiendo sueños” | Colegio N° 40 Héroes de Malvinas | La Punta | Pueyrredón |
11 | “La novia de las salinas” | Escuela Pública Digital N° 5 Balde | Balde | Pueyrredón |
12 | “Contagiando valores deportivos” | Escuela Generativa Ave Fénix | Juana Koslay | Pueyrredón |
13 | “Huellas Puntanas” | Instituto San Luis Gonzaga | San Luis | Pueyrredón |
14 | “La ronda del quebracho” | Escuela Pública Digital N°1 Albert Einstein | San Luis | Pueyrredón |
15 | “Labores de nuestra tierra” | Instituto San Agustín | San Luis | Pueyrredón |
16 | “Pequeños agentes de cambio” | Escuela Generativa Desaguadero San Luis | Desaguadero | Pueyrredón |
17 | “El noble nogal de Don Alfredo” | Escuela Nº 175 General José de San Martin | San Luis | Pueyrredón |
18 | “La tortita de Yeyenta” | Escuela Nº 184 Manuel Belgrano | San Luis | Pueyrredón |
19 | “Leyenda, el pájaro azul” | Escuela Nº 427 Provincia de Córdoba | San Luis | Pueyrredón |
20 | “El marciano Puntano” | Escuela Pública Autogestionada Nº 1 Maestra Rosenda Quiroga | La Punta | Pueyrredón |
21 | “Carta viral a mi patria! | Escuela Generativa Luis B. Lusquiños | San Luis | Pueyrredón |
22 | “Vientos del alma” | Instituto Barquito de Papel – San Marino | San Luis | Pueyrredón |
23 | “El origen de un pueblo” | Escuela Pública Digital Multilingüe Progresos y Sueños | San Luis | Pueyrredón |
24 | “Vecinos de cuadra, de Jorge Sallenave” | Instituto Santo Tomàs de Aquino | San Luis | Pueyrredón |
25 | “Mi tierra, mi gente” | Escuela Pública Autogestionada Nº 11 Doctor Carlos Juan Rodríguez | San Luis | Pueyrredón |
26 | “La vida es una fotografía” | Escuela Pública Autogestionada Nº 11 Doctor Carlos Juan Rodríguez | San Luis | Pueyrredón |
27 | “Relato: el perrito guardián, en teatro de sombras” | Escuela Nº 264 Juan Martin de Pueyrredón | San Luis | Pueyrredón |
28 | “Mi San Luis resplandece” | Escuela Nº 11 2 de Abril | Villa Mercedes | Pedernera |
29 | “Yendo no, llegando” | Escuela Nº 11 2 de Abril | Villa Mercedes | Pedernera |
30 | “Ramal de los sueños” | Escuela Nº 151 Provincia de Tierra del Fuego | Las Isletas | Pedernera |
31 | “Otros días del venado” | Escuela Pública Digital Nº 34 La Punilla | La Punilla | Pedernera |
32 | “Cruz del sur” | Escuela Nº 200 Capitán Fausto Gavazzi | Nueva Escocia | Pedernera |
33 | “Doña Damiana” | Escuela Generativa Wayra | San Luis | Pueyrredón |
34 | “Nuevos recuerdos puntanos” | Escuela Nº 445 Río Quinto | Villa Mercedes | Pedernera |
35 | “El puntanito” | Escuela Nº 69 Maestra Olga Esther Sarden | Villa Mercedes | Pedernera |
36 | “Los A4 Puntanos” | Escuela Nº 148 Provincia de Chubut | Villa Mercedes | Pedernera |
37 | “Danzar” | Escuela Nº 176 Maestra Nélida Esther Pérez de Ferrer | Villa Mercedes | Pedernera |
38 | “La vida por la tierra que nos arrebataron” | Escuela Nº 32 Justo Daract | Villa Mercedes | Pedernera |
39 | “Desde la simiente a la copa” | Escuela Técnica Nº 3 Eva Duarte de Perón | Villa Mercedes | Pedernera |
40 | “Elementos trascendentales” | Centro Educativo Nº 11 Inspector Sócrates Cortines | Justo Daract | Pedernera |
41 | “Voces Puntanas” | Escuela Nº 210 General Pedernera (Circuito Generativo Nº 4) | Villa Mercedes | Pedernera |
42 | “Luz de mi provincia: Esperanza Sanluiseña” | Colegio Nº 2 Juan Esteban Pedernera | Villa Mercedes | Pedernera |
43 | “Quebrados en el silencio” | Escuela Nº 191 Provincia de La Pampa | Buena Esperanza | Dupuy |
44 | “Un ángel llegó a nuestro hogar” | Escuela Nº 149 Manuel Láinez | Fortuna | Dupuy |
45 | “Don Jorge artesano de imágenes” | Escuela de Jornada Completa Nº 438 Bernardino Rivadavia | Nueva Galia | Dupuy |
46 | “Sé vos” | Colegio Nº 24 Luisa Fantini de Cortes Aparicio | Buena Esperanza | Dupuy |
47 | “Un canto de esperanza” | Escuela Técnica Generativa Leonor Matilde Hirsch de Caraballo | Buena Esperanza | Dupuy |
48 | “Nuestras voces” | Escuela Pública Digital Nº 20 Navia | Navia | Dupuy |
49 | “Antaño gamers” | Escuela Técnica Nº 25 Escultor Antonio Miguel Nevot | Nueva Galia | Dupuy |
50 | “Conti, el poeta errante” | Escuela Pública Autogestionada N° 9 Dr. Horacio de La Mota | Merlo | Junín |
51 | “Leyenda de la Cruz de Piedra” | Escuela N° 222 Granadero Dionisio Morán | Los Chañares | Junín |
52 | “La cumbia ecológica” | Escuela N° 223 Granadero Juan Manuel Pringles | Los Lobos | Junín |
53 | “La memoria del árbol” | Escuela Pública Digital N° 16 Xumucpé – Hijos del Sol | La Tranca | Ayacucho |
54 | “Bailando la historia de Luján” | Escuela N° 315 Maestro Gilberto Amieva | Luján | Ayacucho |
55 | “Su nombre es Domingo Chacón” | Circuito Generativo Rural N° 21 | Lomas Blancas | Ayacucho |
56 | “Tras 40 años… las memorias de mi tierra” | Escuela N°166 Gob. Narciso Gutiérrez | El Milagro | Belgrano |
INSTITUCIONES DE GESTIÓN CULTURAL
CATEGORÍA A
N° | Producción | Institución | Localidad | Puntaje |
1 | “Pequeñas grandes obreras” | Jardincito de Danza | San Luis | 9.00 |
2 | “Tardecitas Mercedinas” | Taller de Danzas Achalay | Villa Mercedes | 9.00 |
3 | “Juegos de antaño” | Taller de danzas Los Peques | Villa Mercedes | 8.83 |
4 | “Pagos de buenos amigos” | Los Cuyanitos | San Luis | 8.33 |
5 | “Heroínas puntanas” | Las Hileritas | San Luis | 7.83 |
6 | “Un circo en el pueblo” | Ballet Patria y Tradición | Balde | 7.43 |
CATEGORÍA B
1 | “La estación de mi pueblo” | Ballet Municipal de Alto Pelado | Alto Pelado | 9.33 |
2 | “El hombre de ciudad” | Instituto de danzas Greta Durán | Quines | 8.50 |
3 | “Resistiendo” | Ballet La Salamanca | Merlo | 8.70 |
4 | “Querido Villa Mercedes” | Ballet Pedro Celestino Herrera | Villa Mercedes | 8.33 |
5 | “Tributo Lujanero al bueno del Juanón” | Asociación Amigos de Luján | Luján | 8.23 |
6 | “Dibujando nuestro Pasado” | Centro de día La Esperanza | San Luis | 8 |
SOLISTAS
N° | Participante | Institución | Localidad | Puntaje | Rubro/Categoría |
1 | De la Producción: “Damiana Vega” Valentina Cardonatto | Ballet La Salamanca | Merlo | 9 | Solista de Danza Categoría “B” |
2 | Tobías Lucero | Escuela de guitarras Martín Giménez | San Luis | 9 | Solista de Canto Categoría “A” |
3 | Carla Agüero | Taller de música Mozart | Quines | 8 | Solista de Canto Categoría “A” |
4 | De la Producción: “Identidad Merlina” Valentino Dirrago | Construyendo Sonrisas | Merlo | 7.43 | Solista de Canto Categoría “A” |
5 | Mélani Agüero | Taller de música Mozart | Quines | 9 | Solista de Canto Categoría “B” |
MENCIONES ESPECIALES
N° | Producción | Institución | Localidad | Puntaje | Categoría |
1 | “Fiesta campestre” | Danza de Mi Patria | Justo Daract | 7.13 | A |
2 | “Identidad Merlina” | Construyendo sonrisas | Merlo | 7.10 | A |
3 | “La Puntana” | Sueños Puntanos | San Luis | 7.10 | A |
4 | “¡Somos parte!, ¡Somos cuyanos!, ¡Somos Argentinos!” | Escuela de Danzas Estirpe Gaucha – Retumbos del Chutunzo | San Francisco del Monte de Oro | 6.16 | A |
5 | “Una sola voz” | Academia Oro Blanco | Salinas del Bebedero | 6.3 | A |
6 | “New Life” | New Life | San Luis | 6.0 | A |
7 | “Kirany, la sirena de Las Salinas” | Ballet Patria y Tradición | Balde | 7.66 | B |
8 | “Pájaros puntanos” | Taller Municipal de Folclore La Punta | La Punta | 7.33 | B |
9 | “Retobaos pa´lo moderno” | Escuela de Danzas Estirpe Gaucha | San Francisco del Monte de Oro | 6.0 | B |
10 | “Al norte de mi San Luis” | Taller de música Mozart | Quines | 7.66 | B |